你所在的位置:首页> 时间频率 > 守时和授时 >IRIG-B PCIE授时板卡
- 产品介绍
产品概述
TD-56 IRIG-B PCIE授时板卡可用来为计算机系统提供高精度时间信息。
TD-56可通过B码时间信息作为时间基准,通过PCIe接口为计算机传递时间信息或定时中断信号,实现计算机软硬件系统时间与板卡的时间基准保持同步。
输入两路B码信号,在某个B码参考时间源异常时,可自动切换到另一参考时间源;即使切断所有参考时间源,板卡内部高稳晶振仍能在一定时间内保持一定时间精度范围内连续运行,从而继续为计算机系统提供较准确的时间信号,大大提高了产品连续运行的可靠性。
主要指标
规格 | TD-56指标 | |
PCIe接口IRIG-B板卡,可直接使用IRIG-B授时模式为PC机或服务器授时 | ||
支持两路B码(直流)时间信息输入,互为冗余 | ||
参考时间源主备切换,可自动或手动切换,无参考时自动进入保持状态 | ||
板载频率源使用OCXO高稳晶振 | ||
支持422电平数字信号输入 | ||
支持linux系统,提供丰富的软件接口 | ||
多种定时功能及标准时间接口 | ||
定时间隔中断 | 路 数 | 4通道独立设置 |
周 期 | 100us~10000s | |
步 进 | 1us | |
定时闹钟中断 | 路 数 | 4通道独立设置 |
步 进 | 1us | |
延时定时中断 | 路 数 | 4通道独立设置 |
步 进 | 1us | |
环境和物理规格 | 存储温度 | -10°C~+65°C |
相对湿度 | ≤85% | |
功 率 | <12.8W | |
尺 寸 | 167.7×69×15.4mm | |
支持输出测试脉冲 |